Son yıllarda Türkiye’de artan enflasyon ve dolar kuru nedeniyle maliyet epey arttı. Bu nedenle pek çok dalda fiyat artışları yaşandı. Son olaraksa Türkiye’nin en büyük internet sağlayıcılarından Türk Telekom, taahhütsüz internet fiyatlarına ve tek seferlik fiyatlara artırım yapılacağını açıkladı. İşte aktüel Türk Telekom 2023 abonelik fiyatları…
Türk Telekom artırım: İşte sınırsız, kotalı internet fiyatı!
Türk Telekom, bugün resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile 1 Temmuz itibariyle internet ve tek seferlik fiyatlara artırım yapılacağını açıkladı. Yeni fiyat listesine baktığımızda yüzde 20 düzeyinde bir artış yapıldığını görüyoruz.

Türk Telekom Taahhütsüz internet paketlerinin 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Türk Telekom sınırsız internet fiyatı (2023)
| Paket adı | Bağlantı Hızı | Kullanım Sınırı | Eski Fiyatı (Taahhütsüz) | Yeni Fiyat – 1 Temmuz (Taahhütsüz) |
|---|---|---|---|---|
| ADSL / FIBERNET / HİPERNET 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 410,00 TL | 500,00 TL |
| ADSL / FİBERNET / HİPERNET 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 411,00 TL | 505,00 TL |
| FİBERNET / HİPERNET 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 426,00 TL | 520,00 TL |
| FİBERNET / HİPERNET 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 446,00 TL | 530,00 TL |
| FİBERNET / HİPERNET 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 467,00 TL | 540,00 TL |
| FİBERNET / HİPERNET 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 477,00 TL | 550,00 TL |
| FİBERNET / HİPERNET 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 487,00 TL | 600,00 TL |
| FİBERNET 200 Mbps’ye Kadar | 200 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 504,00 TL | 700,00 TL |
| FİBERNET 500 Mbps’ye Kadar | 500 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 854,00 TL | 900,00 TL |
| FİBERNET 1000 Mbps’ye Kadar | 1000 Mbps’ye Kadar | Limitsiz | 1.104,00TL | 1.200,00TL |
NOT: Taahhütlü internet paketlerinin zamlanıp zamlanmadığı bilinmiyor. Açıklandığında bu içeriğimizi güncelleyeceğiz.
Türk Telekom kotalı internet fiyatı (2023)
| Paket Adı | Bağlantı Hızı | Kota | Eski Fiyat | Yeni Fiyat – 1 Temmuz (Taahhütsüz) |
| ADSL /FİBERNET /HİPERNET 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 302,00 TL | 497,00 TL |
| ADSL /FİBERNET /HİPERNET 12 Mbps’ye Kadar | 12 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 326,00 TL | 498,00 TL |
| ADSL /FİBERNET /HİPERNET 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 303,00 TL | 502,00 TL |
| ADSL /FIBERNET /HİPERNET 16 Mbps’ye Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 328,00 TL | 503,00 TL |
| ADSL /FİBERNET /HİPERNET Kadar | 16 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 352,00 TL | 504,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 305,00 TL | 517,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 330,00 TL | 518,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 24 Mbps’ye Kadar | 24 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 354,00 TL | 519,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 310,00 TL | 527,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 332,00 TL | 528,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 35 Mbps’ye Kadar | 35 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 356,00 TL | 529,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 315,00 TL | 537,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 335,00 TL | 538,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 50 Mbps’ye Kadar | 50 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 359,00 TL | 539,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 320,00 TL | 547,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 340,00 TL | 548,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 75 Mbps’ye Kadar | 75 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 364,00 TL | 549,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 100 GB | 326,00 TL | 597,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 200 GB | 345,00 TL | 598,00 TL |
| FİBERNET /HİPERNET 100 Mbps’ye Kadar | 100 Mbps’ye Kadar | 300 GB | 369,00 TL | 599,00 TL |
Türk Telekom tek seferlik fiyatlar (2023)
| Tarifeler | Eski Fiyat | Yeni Fiyat – 1 Temmuz |
| Hat Dondurma | 99,00TL | 149,00 TL |
| Hat Kapama Ücreti(Dunning ) | 99,00TL | 139,00 TL |
| Nakil Ücreti | 99,00TL | 179,00 TL |
| Devir Ücreti | 99,00TL | 149,00 TL |
| Yalın Erişim Ücreti | 33,00TL | 40,00 TL |
| Alo Paket Erişim Ücreti | 33,00TL | 40,00 TL |
| Alo100DK | 12,00TL | 15,00 TL |
| Alo250DK | 22,00TL | 28,00 TL |
| Alo500DK | 40,00TL | 50,00 TL |
| Alo1000DK | 56,00TL | 70,00 TL |
| AloLimitsiz | 45,00TL | 56,00 TL |
Türk Telekom Statik IP fiyatları (2023)
| Statik IP Paketleri | Eski fiyat (Taahhütsüz) | Yeni fiyat – 1 Temmuz sonrası (Taahhütsüz) |
| Aylık Tekli Statik IP | 59,90 TL | 79,90 TL |
| Yıllık Tekli Statik IP | 599,00 TL | 799,00 TL |
Peki sizler bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yapay zeka tanımlarıyla hazırlanan içecekler McDonald’s Türkiye’de!
2
Fujifilm X-M5 Vlogger kit kutu açılımı!
7222 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.