yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4118779 20089568 % -0.77967 11:03
  • Ethereum 131468 122081755.23858 % -1.18866 11:03
  • Tether 48.93 183818815971.04 % -0.04546 11:03
  • BNB 37877 133159801.27 % -0.46715 11:03
  • XRP 75.86 62879209849 % -0.66337 11:03
  • USDC 48.94 75410762828.403 % -0.04439 11:03
  • Solana 5896.74 587712864.78781 % 0.76547 11:03
  • TRON 16.49 94967057481.154 % -0.08276 11:03
  • Zcash 75066 16952175.165545 % -4.28524 11:03
  • Figure Heloc 50.11 23149018497.978 % 11:03
  • Hyperliquid 4499.6 222445714.07414 % -2.32345 11:03
  • Dogecoin 4.79 156073186383.71 % 0.7045 11:03
  • Chainlink 693.07 748099970.42488 % 1.78733 11:03
  • Monero 27071 18809667.689391 % -2.50275 11:03
  • WhiteBIT Coin 4109.44 118852171 % -0.79099 11:03
  • Cardano 12.58 37529061988.536 % 1.43164 11:03
  • Rain 0.587994 709240953199.59 % 0.96599 11:03
  • LEO Token 439.04 919857851.9 % 1.57717 11:03
  • Stellar 10.72 34970187389.69 % -0.9563 11:03
  • Bitcoin Cash 16613.89 20094665.521651 % 0.39763 11:03
  • NEAR Protocol 240.03 1307347290 % -2.08619 11:03
  • Uniswap 473.05 620534422.61048 % 3.13837 11:03
  • Litecoin 3605.25 77649067.006518 % 3.84145 11:03
  • Canton 6.63 39688466814.152 % 11.5106 11:03
  • Ethena USDe 48.92 4938343463.2162 % -0.06782 11:03
  • Sui 58.01 4096537146.541 % 10.18344 11:03
  • Avalanche 526.4 443071993.25455 % 3.11104 11:03
  • Hedera 4.61 43831706398.442 % 0.39715 11:03
  • Gram (prev. Toncoin) 71.31 2813771512.4676 % 2.32484 11:03
  • Bittensor 15652 11339645.9251 % 4.30051 11:03
  • Shiba Inu 0.00029099 5.8923895437565E+14 % 1.33691 11:03
  • Cronos 3.22 49744767284.249 % 0.37417 11:03
  • Ethena 13.82 10095312500 % 21.28437 11:03
  • MemeCore 60.04 2278888638.1141 % 2.57915 11:03
  • Ondo 27.32 4869330647 % 1.41704 11:03
  • Tether Gold 209489 622823.659532 % -0.60949 11:03
  • OKB 5948.36 21000000 % 0.8806 11:03
  • Bitway 44.77 2708142280 % -17.26873 11:03
  • Circle USYC 55.73 2112453536.8717 % -0.01612 11:03
  • Aave 7569.22 15429284.763503 % 5.58146 11:03
  • Mantle 34.32 3302294382.5368 % 3.31001 11:03
  • Ondo US Dollar Yield 56.12 1985130003.1461 % 0.06783 11:03
  • Polkadot 60.33 1704536305.9439 % 5.23792 11:03
  • Pump.fun 0.218448 466233602863.07 % 6.62716 11:03
  • Aster 35.81 2710487455.6497 % 0.09418 11:03
  • Morpho 133.88 699498985.33935 % -5.63459 11:03
  • Pepe 0.00021684 4.2069E+14 % -2.27738 11:03
  • Sky 3.89 23419750385.957 % 6.91741 11:03
  • PAX Gold 209438 434898.623539 % -0.60712 11:03
  • World Liberty Financial 2.86 31777913727 % 3.30924 11:03
  • Worldcoin 23.75 3715161619.1245 % 7.26914 11:03
  • Internet Computer 158.22 556903974.48169 % -0.26833 11:03
  • USDD 48.88 1551244826 % -0.14549 11:03
  • HTX DAO 8.412E-5 8.9823272863402E+14 % 0.15513 11:03
  • Quant 5190.1 14544176.164081 % 7.34673 11:03
  • Ethereum Classic 469.61 158288400.77556 % 0.03599 11:03
  • Arbitrum 10.89 6785574605 % -0.31156 11:03
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.5 1289618689.2478 % -0.08057 11:03
  • Venice Token 1454.73 48161555.149583 % -7.04365 11:03
  • Bitget Token 100.04 699992029.6481 % 3.19764 11:03
  • Falcon USD 48.75 1377413080.6986 % 0.00017 11:03
  • POL (ex-MATIC) 5.8 10621081493.654 % 7.50695 11:03
  • Kaspa 2.19 27720927947.153 % 7.38633 11:03
  • Lighter 235.9 250000000 % -2.69524 11:03
  • Jupiter 17.11 3319369204.37 % 7.66763 11:03
  • Gate 531.56 106641353.24024 % 0.80571 11:03
  • Algorand 5.74 9057191179.647 % -0.31662 11:03
  • Render 98.12 518776241.28269 % 2.50607 11:03
  • Pi Network 4.5 11243022455.381 % 4.50306 11:03
  • JUST 6 8188743036.3417 % 4.68267 11:03
  • KuCoin 357.84 137155021.2774 % -0.75011 11:03
  • Blockchain Capital 5262.79 9112111 % -0.04604 11:03
  • Cosmos Hub 89.89 532645565.51012 % 2.26605 11:03
  • Filecoin 53.42 831103655 % 6.22996 11:03
  • Aerodrome Finance 44.35 996439997.0358 % 15.92539 11:03
  • PancakeSwap 135.61 319002835.89101 % 2.14167 11:03
  • NEXO 42.2 1000000000 % -1.61745 11:03
  • Dash 3239.51 12843583.773267 % 4.11813 11:03
  • VeChain 0.471166 85985041177 % 2.0198 11:03
  • Injective 382.69 100000000 % -3.01973 11:03
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.08 622138754.14688 % -0.08081 11:03
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 549.3 66881907.490516 % -0.036 11:03
  • Akedo 1.61 22796250000 % -7.01455 11:03
  • Aptos 41.84 870815501.56524 % 2.24281 11:03
  • ​​Stable 1.29 26664544924 % 0.32229 11:03
  • Ether.fi 35.59 965350000 % 4.22141 11:03
  • GHO 48.91 699000000 % -0.00696 11:03
  • Pudgy Penguins 0.498535 62860396090 % 2.09844 11:03
  • Flare 0.35916 86930131704.8 % 1.88718 11:03
  • Stacks 16.68 1869465373.9068 % 7.34915 11:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.