yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 0,75 18:09:37
AGHOL 34,00 -0,29 18:05:03
AGROT 1,45 0,00 18:09:48
AHGAZ 44,26 0,05 18:09:48
AKBNK 70,90 0,35 18:09:52
AKSA 10,81 1,41 18:08:24
AKSEN 72,00 4,35 18:09:45
ALARK 107,00 1,90 18:08:52
ALFAS 32,94 -0,12 18:08:07
ALTNY 13,08 0,23 18:08:27
ANHYT 99,75 -0,75 18:09:29
ANSGR 24,84 -1,11 18:09:50
ARCLK 85,80 -0,75 18:08:01
ARDYZ 67,00 5,85 18:05:05
ASELS 372,25 1,22 18:09:33
ASTOR 261,25 0,29 18:09:59
AVPGY 53,30 -0,84 18:05:05
BERA 11,44 -0,69 18:08:50
BIMAS 424,75 0,47 18:09:36
BRSAN 672,00 3,86 18:08:49
BRYAT 1.520,00 1,33 18:09:18
BSOKE 8,98 -4,47 18:09:07
BTCIM 2,29 0,44 18:09:10
CANTE 1,14 0,88 18:09:42
CCOLA 77,90 1,17 18:09:41
CIMSA 42,80 1,18 18:08:54
CLEBI 1.400,00 1,30 18:05:05
CWENE 24,74 1,31 18:09:35
DOAS 154,60 -0,51 18:08:10
DOHOL 20,14 0,30 18:09:24
ECILC 68,50 9,42 18:08:29
EFOR 13,92 5,45 18:09:47
EGEEN 5.657,50 -0,96 17:59:52
EKGYO 19,25 -1,69 18:09:50
ENERY 13,51 3,60 18:08:12
ENJSA 107,30 1,32 18:09:50
ENKAI 86,45 0,06 18:05:05
EREGL 37,74 -0,53 18:09:46
EUPWR 61,50 1,99 18:09:30
FROTO 76,80 -0,78 18:09:47
GARAN 129,80 0,31 18:09:36
GESAN 46,52 2,33 18:09:42
GOLTS 258,50 0,49 17:59:16
GRTHO 116,10 9,94 17:59:59
GSRAY 0,88 0,00 18:05:05
GUBRF 458,00 6,45 18:09:37
HALKB 44,90 -0,66 18:09:34
HEKTS 2,18 0,93 17:59:43
IEYHO 99,20 -9,98 18:05:05
ISCTR 13,07 -0,98 18:09:43
ISMEN 31,72 -1,80 18:08:03
KARSN 9,37 0,32 18:05:03
KCAER 11,20 1,73 18:08:46
KCHOL 216,50 0,23 18:09:41
KONTR 2,28 -0,87 18:09:19
KONYA 3.782,50 -0,07 18:05:05
KRDMD 46,96 1,65 18:08:09
KTLEV 13,16 -9,99 18:09:59
LMKDC 23,90 7,66 18:09:17
MAGEN 16,11 -10,00 18:08:41
MAVI 38,04 1,39 18:09:38
MGROS 523,50 -0,95 18:09:43
MIATK 27,28 10,00 18:05:03
MPARK 427,00 0,12 18:05:05
OBAMS 4,46 1,13 18:09:45
ODAS 7,05 2,92 18:09:51
OTKAR 303,25 -0,90 18:08:03
OYAKC 21,10 0,96 18:09:28
PAHOL 0,96 0,00 18:09:55
PASEU 32,78 -9,99 18:09:50
PETKM 21,06 -4,27 18:09:49
PGSUS 146,70 0,69 18:09:33
RALYH 117,00 -10,00 18:08:03
REEDR 3,97 -1,49 18:09:13
RYGYO 49,90 1,30 18:09:35
SAHOL 88,25 0,06 18:08:53
SASA 2,08 -1,42 18:09:50
SELEC 126,00 -9,94 18:05:05
SISE 39,24 0,26 18:09:50
SKBNK 5,45 3,22 18:09:49
SMRTG 5,39 10,00 18:09:25
SOKM 57,25 -0,43 18:09:47
TABGD 220,20 2,42 18:05:03
TAVHL 272,75 0,28 18:05:03
TCELL 99,95 0,50 18:09:21
THYAO 290,75 0,78 18:09:59
TKFEN 277,50 1,28 18:09:41
TOASO 290,00 3,76 18:08:32
TRALT 49,84 2,98 18:09:50
TRENJ 105,00 3,65 18:05:05
TRMET 140,40 1,67 18:09:26
TSKB 10,35 -0,96 18:09:50
TTKOM 54,65 0,18 18:09:37
TTRAK 407,00 -0,12 18:09:37
TUPRS 406,00 -1,16 18:09:50
TURSG 5,89 -0,67 18:09:35
ULKER 88,10 0,69 18:08:53
VAKBN 33,80 0,06 18:09:58
VESTL 20,44 -2,76 18:09:01
YEOTK 31,20 5,83 18:09:39
YKBNK 35,78 0,22 18:09:20
ZOREN 2,06 0,49 18:08:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 0,75 18:09:37
AGHOL 34,00 -0,29 18:05:03
AGROT 1,45 0,00 18:09:48
AHGAZ 44,26 0,05 18:09:48
AKBNK 70,90 0,35 18:09:52
AKSA 10,81 1,41 18:08:24
AKSEN 72,00 4,35 18:09:45
ALARK 107,00 1,90 18:08:52
ALFAS 32,94 -0,12 18:08:07
ALTNY 13,08 0,23 18:08:27
ANHYT 99,75 -0,75 18:09:29
ANSGR 24,84 -1,11 18:09:50
ARCLK 85,80 -0,75 18:08:01
ARDYZ 67,00 5,85 18:05:05
ASELS 372,25 1,22 18:09:33
ASTOR 261,25 0,29 18:09:59
AVPGY 53,30 -0,84 18:05:05
BERA 11,44 -0,69 18:08:50
BIMAS 424,75 0,47 18:09:36
BRSAN 672,00 3,86 18:08:49
BRYAT 1.520,00 1,33 18:09:18
BSOKE 8,98 -4,47 18:09:07
BTCIM 2,29 0,44 18:09:10
CANTE 1,14 0,88 18:09:42
CCOLA 77,90 1,17 18:09:41
CIMSA 42,80 1,18 18:08:54
CLEBI 1.400,00 1,30 18:05:05
CWENE 24,74 1,31 18:09:35
DOAS 154,60 -0,51 18:08:10
DOHOL 20,14 0,30 18:09:24
ECILC 68,50 9,42 18:08:29
EFOR 13,92 5,45 18:09:47
EGEEN 5.657,50 -0,96 17:59:52
EKGYO 19,25 -1,69 18:09:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 13,51 3,60 18:08:12
ENJSA 107,30 1,32 18:09:50
ENKAI 86,45 0,06 18:05:05
EREGL 37,74 -0,53 18:09:46
EUPWR 61,50 1,99 18:09:30
FROTO 76,80 -0,78 18:09:47
GARAN 129,80 0,31 18:09:36
GESAN 46,52 2,33 18:09:42
GOLTS 258,50 0,49 17:59:16
GRTHO 116,10 9,94 17:59:59
GSRAY 0,88 0,00 18:05:05
GUBRF 458,00 6,45 18:09:37
HALKB 44,90 -0,66 18:09:34
HEKTS 2,18 0,93 17:59:43
IEYHO 99,20 -9,98 18:05:05
ISCTR 13,07 -0,98 18:09:43
ISMEN 31,72 -1,80 18:08:03
KARSN 9,37 0,32 18:05:03
KCAER 11,20 1,73 18:08:46
KCHOL 216,50 0,23 18:09:41
KONTR 2,28 -0,87 18:09:19
KONYA 3.782,50 -0,07 18:05:05
KRDMD 46,96 1,65 18:08:09
KTLEV 13,16 -9,99 18:09:59
LMKDC 23,90 7,66 18:09:17
MAGEN 16,11 -10,00 18:08:41
MAVI 38,04 1,39 18:09:38
MGROS 523,50 -0,95 18:09:43
MIATK 27,28 10,00 18:05:03
MPARK 427,00 0,12 18:05:05
OBAMS 4,46 1,13 18:09:45
ODAS 7,05 2,92 18:09:51
OTKAR 303,25 -0,90 18:08:03
OYAKC 21,10 0,96 18:09:28
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,96 0,00 18:09:55
PASEU 32,78 -9,99 18:09:50
PETKM 21,06 -4,27 18:09:49
PGSUS 146,70 0,69 18:09:33
RALYH 117,00 -10,00 18:08:03
REEDR 3,97 -1,49 18:09:13
RYGYO 49,90 1,30 18:09:35
SAHOL 88,25 0,06 18:08:53
SASA 2,08 -1,42 18:09:50
SELEC 126,00 -9,94 18:05:05
SISE 39,24 0,26 18:09:50
SKBNK 5,45 3,22 18:09:49
SMRTG 5,39 10,00 18:09:25
SOKM 57,25 -0,43 18:09:47
TABGD 220,20 2,42 18:05:03
TAVHL 272,75 0,28 18:05:03
TCELL 99,95 0,50 18:09:21
THYAO 290,75 0,78 18:09:59
TKFEN 277,50 1,28 18:09:41
TOASO 290,00 3,76 18:08:32
TRALT 49,84 2,98 18:09:50
TRENJ 105,00 3,65 18:05:05
TRMET 140,40 1,67 18:09:26
TSKB 10,35 -0,96 18:09:50
TTKOM 54,65 0,18 18:09:37
TTRAK 407,00 -0,12 18:09:37
TUPRS 406,00 -1,16 18:09:50
TURSG 5,89 -0,67 18:09:35
ULKER 88,10 0,69 18:08:53
VAKBN 33,80 0,06 18:09:58
VESTL 20,44 -2,76 18:09:01
YEOTK 31,20 5,83 18:09:39
YKBNK 35,78 0,22 18:09:20
ZOREN 2,06 0,49 18:08:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.