19,1060$% 0.09
20,7024€% 0.36
23,5787£% 0.39
1.199,96%-0,05
1.994,00%-0,05
514780฿%-3.52223
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 63,35 | 0,32 | 10:31:51 |
AGHOL | 95,40 | -1,19 | 10:30:56 |
AKBNK | 18,29 | -0,33 | 10:31:59 |
AKFGY | 3,67 | -1,08 | 10:31:56 |
AKSA | 76,35 | -2,80 | 10:31:49 |
AKSEN | 30,98 | -2,52 | 10:31:57 |
ALARK | 68,60 | -1,65 | 10:31:42 |
ALBRK | 2,66 | 0,38 | 10:31:41 |
ALGYO | 65,15 | -2,76 | 10:32:00 |
ALKIM | 32,44 | -1,76 | 10:32:01 |
ARCLK | 121,00 | -2,02 | 10:31:53 |
ASELS | 56,20 | -0,79 | 10:31:58 |
ASUZU | 156,00 | -4,88 | 10:28:01 |
AYDEM | 16,29 | -0,18 | 10:32:01 |
BAGFS | 28,10 | -2,43 | 10:31:47 |
BASGZ | 13,89 | -1,84 | 10:32:01 |
BERA | 11,43 | -2,31 | 10:31:58 |
BIMAS | 140,80 | -0,14 | 10:32:00 |
BIOEN | 18,64 | -1,84 | 10:31:39 |
BRYAT | 820,00 | -3,19 | 10:31:59 |
BUCIM | 6,53 | -1,95 | 10:32:01 |
CCOLA | 203,90 | 3,45 | 10:31:43 |
CEMTS | 48,52 | -2,84 | 10:31:47 |
CIMSA | 101,70 | -1,36 | 10:31:59 |
DOAS | 131,90 | 0,00 | 10:31:58 |
DOHOL | 9,09 | -1,62 | 10:32:01 |
ECILC | 28,38 | -1,80 | 10:31:43 |
EGEEN | 4.715,10 | -1,97 | 10:31:47 |
EKGYO | 6,70 | -2,62 | 10:32:01 |
ENJSA | 28,72 | -1,98 | 10:31:50 |
ENKAI | 28,92 | -0,21 | 10:31:56 |
ERBOS | 126,80 | -2,24 | 10:31:40 |
EREGL | 37,10 | -0,75 | 10:32:01 |
EUREN | 12,51 | 1,54 | 10:32:01 |
FENER | 56,40 | -2,08 | 10:31:40 |
FROTO | 603,40 | 0,00 | 10:32:01 |
GARAN | 27,00 | 0,60 | 10:31:52 |
GESAN | 266,90 | -3,05 | 10:31:59 |
GLYHO | 8,94 | -0,33 | 10:30:49 |
GSDHO | 3,09 | -2,22 | 10:32:00 |
GUBRF | 208,20 | -1,79 | 10:31:53 |
GWIND | 18,40 | -2,34 | 10:31:58 |
HALKB | 10,89 | -0,46 | 10:31:51 |
HEKTS | 28,66 | -1,24 | 10:32:00 |
IPEKE | 26,88 | -1,68 | 10:31:42 |
ISCTR | 13,72 | 0,73 | 10:31:50 |
ISDMR | 36,30 | -1,89 | 10:32:00 |
ISFIN | 5,74 | -2,21 | 10:31:59 |
ISGYO | 9,94 | -1,78 | 10:31:30 |
JANTS | 106,00 | -0,84 | 10:31:51 |
KARSN | 8,57 | -1,95 | 10:31:52 |
KCAER | 15,90 | -2,09 | 10:31:52 |
KCHOL | 76,50 | 0,07 | 10:32:01 |
KERVT | 10,86 | -1,90 | 10:30:05 |
KLRHO | 25,28 | 3,86 | 10:32:01 |
KMPUR | 93,70 | -2,40 | 10:31:30 |
KONTR | 154,30 | 0,26 | 10:32:01 |
KORDS | 72,10 | -2,24 | 10:31:51 |
KOZAA | 38,80 | -1,72 | 10:32:00 |
KOZAL | 21,02 | -1,87 | 10:31:59 |
KRDMD | 19,02 | -1,96 | 10:32:00 |
KZBGY | 20,16 | -2,61 | 10:31:46 |
MAVI | 107,40 | -1,38 | 10:31:42 |
MGROS | 170,30 | 1,61 | 10:31:35 |
NTHOL | 12,04 | -2,11 | 10:32:01 |
ODAS | 6,54 | -2,10 | 10:32:01 |
OTKAR | 922,50 | -1,20 | 10:31:30 |
OYAKC | 37,28 | -1,32 | 10:32:01 |
PETKM | 14,35 | -1,58 | 10:31:55 |
PGSUS | 468,20 | -0,85 | 10:32:00 |
PSGYO | 6,15 | -0,97 | 10:31:35 |
SAHOL | 40,30 | -1,03 | 10:32:01 |
SASA | 102,80 | -1,06 | 10:31:58 |
SELEC | 34,40 | -2,05 | 10:30:06 |
SISE | 43,80 | -0,54 | 10:32:01 |
SKBNK | 2,21 | -1,34 | 10:30:06 |
SMRTG | 77,05 | -3,69 | 10:32:01 |
SNGYO | 2,94 | -1,01 | 10:31:49 |
SOKM | 29,82 | 0,40 | 10:31:52 |
TAVHL | 74,70 | -1,39 | 10:31:53 |
TCELL | 32,38 | -2,06 | 10:32:00 |
THYAO | 123,90 | -1,12 | 10:32:01 |
TKFEN | 34,38 | -1,21 | 10:31:53 |
TKNSA | 16,99 | -2,58 | 10:31:55 |
TMSN | 50,60 | -1,75 | 10:31:52 |
TOASO | 192,50 | 0,00 | 10:32:00 |
TSKB | 4,22 | -1,63 | 10:31:52 |
TSPOR | 3,71 | -3,39 | 10:32:01 |
TTKOM | 17,97 | -2,44 | 10:31:59 |
TTRAK | 501,00 | -1,11 | 10:31:51 |
TUKAS | 16,32 | 0,31 | 10:31:59 |
TUPRS | 520,40 | -0,67 | 10:32:01 |
TURSG | 10,02 | -0,30 | 10:31:49 |
ULKER | 32,26 | -2,60 | 10:31:53 |
VAKBN | 9,14 | -0,22 | 10:31:49 |
VESBE | 10,80 | -0,92 | 10:32:01 |
VESTL | 50,70 | -2,12 | 10:31:30 |
YKBNK | 10,12 | -0,30 | 10:31:50 |
YYLGD | 33,66 | 7,54 | 10:31:58 |
ZOREN | 4,69 | 1,96 | 10:32:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 63,35 | 0,32 | 10:31:51 |
AGHOL | 95,40 | -1,19 | 10:30:56 |
AKBNK | 18,29 | -0,33 | 10:31:59 |
AKFGY | 3,67 | -1,08 | 10:31:56 |
AKSA | 76,35 | -2,80 | 10:31:49 |
AKSEN | 30,98 | -2,52 | 10:31:57 |
ALARK | 68,60 | -1,65 | 10:31:42 |
ALBRK | 2,66 | 0,38 | 10:31:41 |
ALGYO | 65,15 | -2,76 | 10:32:00 |
ALKIM | 32,44 | -1,76 | 10:32:01 |
ARCLK | 121,00 | -2,02 | 10:31:53 |
ASELS | 56,20 | -0,79 | 10:31:58 |
ASUZU | 156,00 | -4,88 | 10:28:01 |
AYDEM | 16,29 | -0,18 | 10:32:01 |
BAGFS | 28,10 | -2,43 | 10:31:47 |
BASGZ | 13,89 | -1,84 | 10:32:01 |
BERA | 11,43 | -2,31 | 10:31:58 |
BIMAS | 140,80 | -0,14 | 10:32:00 |
BIOEN | 18,64 | -1,84 | 10:31:39 |
BRYAT | 820,00 | -3,19 | 10:31:59 |
BUCIM | 6,53 | -1,95 | 10:32:01 |
CCOLA | 203,90 | 3,45 | 10:31:43 |
CEMTS | 48,52 | -2,84 | 10:31:47 |
CIMSA | 101,70 | -1,36 | 10:31:59 |
DOAS | 131,90 | 0,00 | 10:31:58 |
DOHOL | 9,09 | -1,62 | 10:32:01 |
ECILC | 28,38 | -1,80 | 10:31:43 |
EGEEN | 4.715,10 | -1,97 | 10:31:47 |
EKGYO | 6,70 | -2,62 | 10:32:01 |
ENJSA | 28,72 | -1,98 | 10:31:50 |
ENKAI | 28,92 | -0,21 | 10:31:56 |
ERBOS | 126,80 | -2,24 | 10:31:40 |
EREGL | 37,10 | -0,75 | 10:32:01 |
EUREN | 12,51 | 1,54 | 10:32:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 56,40 | -2,08 | 10:31:40 |
FROTO | 603,40 | 0,00 | 10:32:01 |
GARAN | 27,00 | 0,60 | 10:31:52 |
GESAN | 266,90 | -3,05 | 10:31:59 |
GLYHO | 8,94 | -0,33 | 10:30:49 |
GSDHO | 3,09 | -2,22 | 10:32:00 |
GUBRF | 208,20 | -1,79 | 10:31:53 |
GWIND | 18,40 | -2,34 | 10:31:58 |
HALKB | 10,89 | -0,46 | 10:31:51 |
HEKTS | 28,66 | -1,24 | 10:32:00 |
IPEKE | 26,88 | -1,68 | 10:31:42 |
ISCTR | 13,72 | 0,73 | 10:31:50 |
ISDMR | 36,30 | -1,89 | 10:32:00 |
ISFIN | 5,74 | -2,21 | 10:31:59 |
ISGYO | 9,94 | -1,78 | 10:31:30 |
JANTS | 106,00 | -0,84 | 10:31:51 |
KARSN | 8,57 | -1,95 | 10:31:52 |
KCAER | 15,90 | -2,09 | 10:31:52 |
KCHOL | 76,50 | 0,07 | 10:32:01 |
KERVT | 10,86 | -1,90 | 10:30:05 |
KLRHO | 25,28 | 3,86 | 10:32:01 |
KMPUR | 93,70 | -2,40 | 10:31:30 |
KONTR | 154,30 | 0,26 | 10:32:01 |
KORDS | 72,10 | -2,24 | 10:31:51 |
KOZAA | 38,80 | -1,72 | 10:32:00 |
KOZAL | 21,02 | -1,87 | 10:31:59 |
KRDMD | 19,02 | -1,96 | 10:32:00 |
KZBGY | 20,16 | -2,61 | 10:31:46 |
MAVI | 107,40 | -1,38 | 10:31:42 |
MGROS | 170,30 | 1,61 | 10:31:35 |
NTHOL | 12,04 | -2,11 | 10:32:01 |
ODAS | 6,54 | -2,10 | 10:32:01 |
OTKAR | 922,50 | -1,20 | 10:31:30 |
OYAKC | 37,28 | -1,32 | 10:32:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,35 | -1,58 | 10:31:55 |
PGSUS | 468,20 | -0,85 | 10:32:00 |
PSGYO | 6,15 | -0,97 | 10:31:35 |
SAHOL | 40,30 | -1,03 | 10:32:01 |
SASA | 102,80 | -1,06 | 10:31:58 |
SELEC | 34,40 | -2,05 | 10:30:06 |
SISE | 43,80 | -0,54 | 10:32:01 |
SKBNK | 2,21 | -1,34 | 10:30:06 |
SMRTG | 77,05 | -3,69 | 10:32:01 |
SNGYO | 2,94 | -1,01 | 10:31:49 |
SOKM | 29,82 | 0,40 | 10:31:52 |
TAVHL | 74,70 | -1,39 | 10:31:53 |
TCELL | 32,38 | -2,06 | 10:32:00 |
THYAO | 123,90 | -1,12 | 10:32:01 |
TKFEN | 34,38 | -1,21 | 10:31:53 |
TKNSA | 16,99 | -2,58 | 10:31:55 |
TMSN | 50,60 | -1,75 | 10:31:52 |
TOASO | 192,50 | 0,00 | 10:32:00 |
TSKB | 4,22 | -1,63 | 10:31:52 |
TSPOR | 3,71 | -3,39 | 10:32:01 |
TTKOM | 17,97 | -2,44 | 10:31:59 |
TTRAK | 501,00 | -1,11 | 10:31:51 |
TUKAS | 16,32 | 0,31 | 10:31:59 |
TUPRS | 520,40 | -0,67 | 10:32:01 |
TURSG | 10,02 | -0,30 | 10:31:49 |
ULKER | 32,26 | -2,60 | 10:31:53 |
VAKBN | 9,14 | -0,22 | 10:31:49 |
VESBE | 10,80 | -0,92 | 10:32:01 |
VESTL | 50,70 | -2,12 | 10:31:30 |
YKBNK | 10,12 | -0,30 | 10:31:50 |
YYLGD | 33,66 | 7,54 | 10:31:58 |
ZOREN | 4,69 | 1,96 | 10:32:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.