yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,46 0,66 18:08:55
AKBNK 67,10 -0,67 18:09:25
AKSA 12,65 0,96 18:09:48
AKSEN 96,20 0,05 18:09:51
ALTNY 15,80 0,70 18:08:16
ANSGR 28,22 -0,35 18:09:55
ARCLK 98,00 -0,10 17:59:59
BALSU 13,50 -5,20 18:09:48
BIMAS 382,25 0,00 18:09:52
BRSAN 583,00 1,30 18:09:51
DOAS 190,20 -0,83 18:05:30
DOHOL 20,90 -0,85 18:09:07
EKGYO 18,19 -0,49 18:09:50
EREGL 41,56 -1,00 18:09:45
FROTO 78,60 -2,30 18:09:56
GARAN 127,80 -1,46 18:09:32
GRSEL 342,25 0,44 18:08:18
GRTHO 241,00 0,21 18:05:30
GSRAY 1,00 1,01 18:08:02
HALKB 37,20 -0,43 18:09:06
ISCTR 12,33 -0,08 18:09:10
KUYAS 69,50 2,51 18:09:27
OBAMS 4,86 -1,22 18:08:56
ODAS 7,55 2,30 18:08:14
OTKAR 279,50 -3,79 18:09:51
PAHOL 1,34 0,75 18:08:01
PETKM 19,06 -5,83 18:08:43
PGSUS 154,70 -1,15 18:09:54
QUAGR 3,31 1,22 18:08:01
RALYH 242,50 3,10 18:08:12
SAHOL 88,10 -1,12 18:09:51
SARKY 24,80 0,32 18:05:28
SASA 2,58 0,78 18:09:40
SISE 41,88 -1,32 18:09:38
SOKM 51,05 -0,49 18:09:03
TAVHL 273,50 -3,70 18:09:50
TCELL 105,30 0,19 18:09:59
TKFEN 193,90 4,75 18:09:56
TRALT 49,44 1,23 18:09:59
TRMET 135,90 0,44 18:09:18
TSKB 11,24 -0,27 18:09:43
TTKOM 53,50 0,28 18:09:50
TUKAS 2,01 0,00 18:09:23
TUPRS 321,50 5,84 18:09:59
TURSG 6,20 -0,16 18:09:52
VAKBN 30,96 -1,46 18:10:00
VESTL 22,70 -0,61 18:09:43
YKBNK 34,04 -0,70 18:09:59
ZOREN 2,30 -0,86 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,46 0,66 18:08:55
AKBNK 67,10 -0,67 18:09:25
AKSA 12,65 0,96 18:09:48
AKSEN 96,20 0,05 18:09:51
ALTNY 15,80 0,70 18:08:16
ANSGR 28,22 -0,35 18:09:55
ARCLK 98,00 -0,10 17:59:59
BALSU 13,50 -5,20 18:09:48
BIMAS 382,25 0,00 18:09:52
BRSAN 583,00 1,30 18:09:51
DOAS 190,20 -0,83 18:05:30
DOHOL 20,90 -0,85 18:09:07
EKGYO 18,19 -0,49 18:09:50
EREGL 41,56 -1,00 18:09:45
FROTO 78,60 -2,30 18:09:56
GARAN 127,80 -1,46 18:09:32
GRSEL 342,25 0,44 18:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
GRTHO 241,00 0,21 18:05:30
GSRAY 1,00 1,01 18:08:02
HALKB 37,20 -0,43 18:09:06
ISCTR 12,33 -0,08 18:09:10
KUYAS 69,50 2,51 18:09:27
OBAMS 4,86 -1,22 18:08:56
ODAS 7,55 2,30 18:08:14
OTKAR 279,50 -3,79 18:09:51
PAHOL 1,34 0,75 18:08:01
PETKM 19,06 -5,83 18:08:43
PGSUS 154,70 -1,15 18:09:54
QUAGR 3,31 1,22 18:08:01
RALYH 242,50 3,10 18:08:12
SAHOL 88,10 -1,12 18:09:51
SARKY 24,80 0,32 18:05:28
SASA 2,58 0,78 18:09:40
SISE 41,88 -1,32 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
SOKM 51,05 -0,49 18:09:03
TAVHL 273,50 -3,70 18:09:50
TCELL 105,30 0,19 18:09:59
TKFEN 193,90 4,75 18:09:56
TRALT 49,44 1,23 18:09:59
TRMET 135,90 0,44 18:09:18
TSKB 11,24 -0,27 18:09:43
TTKOM 53,50 0,28 18:09:50
TUKAS 2,01 0,00 18:09:23
TUPRS 321,50 5,84 18:09:59
TURSG 6,20 -0,16 18:09:52
VAKBN 30,96 -1,46 18:10:00
VESTL 22,70 -0,61 18:09:43
YKBNK 34,04 -0,70 18:09:59
ZOREN 2,30 -0,86 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.