yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,98 2,84 11:39:13
AGHOL 34,00 2,16 11:38:59
AKBNK 77,10 6,20 11:39:27
AKSA 11,57 4,05 11:39:22
AKSEN 80,75 1,13 11:39:17
ALARK 106,40 -0,56 11:39:27
ALTNY 16,05 0,31 11:39:25
ANSGR 28,40 1,72 11:39:23
ARCLK 105,60 2,62 11:37:14
ASELS 371,75 0,13 11:39:28
ASTOR 273,50 3,01 11:39:28
BALSU 13,63 2,25 11:37:41
BIMAS 386,00 1,58 11:39:25
BRSAN 631,00 1,53 11:39:08
BRYAT 2.016,00 1,51 11:38:44
BSOKE 34,40 2,56 11:39:07
BTCIM 5,99 2,57 11:38:52
CANTE 1,48 2,07 11:39:25
CCOLA 83,35 1,03 11:39:14
CIMSA 51,40 2,59 11:39:28
CVKMD 42,78 6,36 11:39:19
CWENE 37,84 4,59 11:39:28
DAPGM 10,53 -1,22 11:39:28
DOAS 203,00 1,25 11:39:13
DOHOL 22,56 2,92 11:39:20
DSTKF 2.612,50 0,00 11:39:28
ECILC 83,55 4,57 11:39:11
EFOR 13,76 2,30 11:39:28
EKGYO 20,66 3,77 11:39:17
ENERY 10,27 8,56 11:39:22
ENJSA 107,10 1,52 11:39:03
ENKAI 94,55 1,67 11:39:21
EREGL 40,00 1,63 11:39:26
EUPWR 99,15 4,26 11:39:29
EUREN 4,69 2,85 11:39:10
FENER 3,36 1,82 11:39:17
FROTO 89,75 3,52 11:39:29
GARAN 141,50 4,12 11:39:26
GENIL 8,60 9,97 11:35:44
GESAN 86,10 0,41 11:39:28
GLRMK 174,20 3,08 11:39:25
GRSEL 312,00 2,30 11:39:06
GRTHO 233,30 0,56 11:39:20
GSRAY 1,08 1,89 11:39:25
GUBRF 495,75 3,55 11:39:25
HALKB 47,00 3,16 11:39:25
HEKTS 4,00 2,83 11:39:07
ISCTR 14,91 4,19 11:39:28
ISMEN 37,44 3,48 11:39:18
IZENR 9,93 3,12 11:38:44
KCHOL 195,10 4,05 11:39:28
KLRHO 95,10 1,71 11:39:26
KONTR 6,17 1,65 11:39:22
KRDMD 40,42 2,75 11:39:20
KTLEV 174,90 1,45 11:39:26
KUYAS 70,75 0,93 11:39:20
MAGEN 33,60 -0,88 11:39:22
MAVI 42,66 1,47 11:37:38
MGROS 683,50 1,64 11:39:28
MIATK 46,92 2,22 11:39:18
MPARK 448,50 1,36 11:38:51
OBAMS 7,08 2,91 11:38:23
ODAS 7,45 2,48 11:39:25
OTKAR 353,50 1,65 11:39:25
OYAKC 22,36 5,27 11:39:27
PAHOL 1,68 1,82 11:38:50
PASEU 114,80 0,79 11:39:15
PATEK 22,82 1,15 11:39:08
PETKM 19,52 0,67 11:39:21
PGSUS 180,60 5,00 11:39:25
PSGYO 3,28 0,92 11:39:16
QUAGR 4,03 1,77 11:39:27
RALYH 212,40 0,43 11:39:26
REEDR 7,70 -1,66 11:39:23
SAHOL 100,40 4,64 11:39:02
SARKY 29,14 4,15 11:39:17
SASA 2,68 3,08 11:39:26
SISE 46,06 2,90 11:39:10
SKBNK 14,25 2,15 11:39:09
SOKM 50,75 3,19 11:39:25
TABGD 259,75 -0,10 11:38:34
TAVHL 287,50 4,55 11:39:14
TCELL 113,00 2,08 11:39:21
THYAO 327,75 6,50 11:39:25
TKFEN 140,10 0,79 11:39:27
TOASO 306,00 3,55 11:39:28
TRALT 45,70 5,45 11:39:27
TRENJ 86,85 3,95 11:39:08
TRMET 110,80 4,14 11:38:50
TSKB 12,23 3,64 11:39:28
TTKOM 65,00 1,40 11:39:17
TUKAS 2,42 2,11 11:38:30
TUPRS 232,80 -0,43 11:39:27
TUREX 8,37 2,70 11:39:25
TURSG 6,52 1,09 11:38:59
ULKER 116,10 2,56 11:39:15
VAKBN 33,78 3,56 11:39:17
VESTL 24,98 2,13 11:39:09
YKBNK 40,04 5,09 11:39:18
ZOREN 2,96 3,14 11:39:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,98 2,84 11:39:13
AGHOL 34,00 2,16 11:38:59
AKBNK 77,10 6,20 11:39:27
AKSA 11,57 4,05 11:39:22
AKSEN 80,75 1,13 11:39:17
ALARK 106,40 -0,56 11:39:27
ALTNY 16,05 0,31 11:39:25
ANSGR 28,40 1,72 11:39:23
ARCLK 105,60 2,62 11:37:14
ASELS 371,75 0,13 11:39:28
ASTOR 273,50 3,01 11:39:28
BALSU 13,63 2,25 11:37:41
BIMAS 386,00 1,58 11:39:25
BRSAN 631,00 1,53 11:39:08
BRYAT 2.016,00 1,51 11:38:44
BSOKE 34,40 2,56 11:39:07
BTCIM 5,99 2,57 11:38:52
CANTE 1,48 2,07 11:39:25
CCOLA 83,35 1,03 11:39:14
CIMSA 51,40 2,59 11:39:28
CVKMD 42,78 6,36 11:39:19
CWENE 37,84 4,59 11:39:28
DAPGM 10,53 -1,22 11:39:28
DOAS 203,00 1,25 11:39:13
DOHOL 22,56 2,92 11:39:20
DSTKF 2.612,50 0,00 11:39:28
ECILC 83,55 4,57 11:39:11
EFOR 13,76 2,30 11:39:28
EKGYO 20,66 3,77 11:39:17
ENERY 10,27 8,56 11:39:22
ENJSA 107,10 1,52 11:39:03
ENKAI 94,55 1,67 11:39:21
EREGL 40,00 1,63 11:39:26
EUPWR 99,15 4,26 11:39:29
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,69 2,85 11:39:10
FENER 3,36 1,82 11:39:17
FROTO 89,75 3,52 11:39:29
GARAN 141,50 4,12 11:39:26
GENIL 8,60 9,97 11:35:44
GESAN 86,10 0,41 11:39:28
GLRMK 174,20 3,08 11:39:25
GRSEL 312,00 2,30 11:39:06
GRTHO 233,30 0,56 11:39:20
GSRAY 1,08 1,89 11:39:25
GUBRF 495,75 3,55 11:39:25
HALKB 47,00 3,16 11:39:25
HEKTS 4,00 2,83 11:39:07
ISCTR 14,91 4,19 11:39:28
ISMEN 37,44 3,48 11:39:18
IZENR 9,93 3,12 11:38:44
KCHOL 195,10 4,05 11:39:28
KLRHO 95,10 1,71 11:39:26
KONTR 6,17 1,65 11:39:22
KRDMD 40,42 2,75 11:39:20
KTLEV 174,90 1,45 11:39:26
KUYAS 70,75 0,93 11:39:20
MAGEN 33,60 -0,88 11:39:22
MAVI 42,66 1,47 11:37:38
MGROS 683,50 1,64 11:39:28
MIATK 46,92 2,22 11:39:18
MPARK 448,50 1,36 11:38:51
OBAMS 7,08 2,91 11:38:23
ODAS 7,45 2,48 11:39:25
OTKAR 353,50 1,65 11:39:25
OYAKC 22,36 5,27 11:39:27
PAHOL 1,68 1,82 11:38:50
PASEU 114,80 0,79 11:39:15
PATEK 22,82 1,15 11:39:08
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,52 0,67 11:39:21
PGSUS 180,60 5,00 11:39:25
PSGYO 3,28 0,92 11:39:16
QUAGR 4,03 1,77 11:39:27
RALYH 212,40 0,43 11:39:26
REEDR 7,70 -1,66 11:39:23
SAHOL 100,40 4,64 11:39:02
SARKY 29,14 4,15 11:39:17
SASA 2,68 3,08 11:39:26
SISE 46,06 2,90 11:39:10
SKBNK 14,25 2,15 11:39:09
SOKM 50,75 3,19 11:39:25
TABGD 259,75 -0,10 11:38:34
TAVHL 287,50 4,55 11:39:14
TCELL 113,00 2,08 11:39:21
THYAO 327,75 6,50 11:39:25
TKFEN 140,10 0,79 11:39:27
TOASO 306,00 3,55 11:39:28
TRALT 45,70 5,45 11:39:27
TRENJ 86,85 3,95 11:39:08
TRMET 110,80 4,14 11:38:50
TSKB 12,23 3,64 11:39:28
TTKOM 65,00 1,40 11:39:17
TUKAS 2,42 2,11 11:38:30
TUPRS 232,80 -0,43 11:39:27
TUREX 8,37 2,70 11:39:25
TURSG 6,52 1,09 11:38:59
ULKER 116,10 2,56 11:39:15
VAKBN 33,78 3,56 11:39:17
VESTL 24,98 2,13 11:39:09
YKBNK 40,04 5,09 11:39:18
ZOREN 2,96 3,14 11:39:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.