Geçtiğimiz haftalarda Asus, ROG Ally ismini verdiği taşınabilir oyun konsolunu tanıttı. Yapılan duyuruya nazaran Asus ROG Ally, Kuzey Amerika’da satışa sunulduktan sonra küresel pazarda da yerini alacak.
Asus ROG Ally, küresel pazarda da satışa sunulacak
7 inç ekran ile karşımıza çıkan ROG Ally, 1080p çözünürlük sunacak. Yeni model, Steam Deck ve Nintendo Switch OLED modellerinden farklı olarak 120Hz ekran tazeleme suratına sahip.
AMD tarafından geliştirilen Zen 4 ve RDNA 3 mimarilerine sahip olan konsol, performans konusunda epeyce savlı. Ryzen 7040U APU ile tanıtılan aygıt, Windows 11 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulacak.
AMD Ryzen 7040U modeli, sentetik test sonuçlarında Intel Core i7-9700KF modelini geride bırakmayı başardı. Asus’un ROG Ally modelinde sürat aşırtma süreci uygulanmış Ryzen 7040U APU’ya yer verdiğini belirtelim.
ASUS ROG Ally | Steam Deck | Nintendo Switch OLED | |
---|---|---|---|
Mimari | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen2 & RDNA2 | ARM Cortex |
APU | Ryzen 7040U | AMD Van Gogh | NVIDIA Tegra X1 |
SoC CPU | Bilinmiyor | 4C/8T @ 3.5GHz | 4x A57 + 4x A53 |
SoC GPU | AMD RDNA3 | AMD RDNA2 8 CUs @ 1.6 GHz | NVIDIA Maxwell 256 CUDA |
RAM | Bilinmiyor | 16 GB LPDDR5-5500 | 4 GB LPDDR4-3200 |
Depolama | Bilinmiyor | 64 GB eMMC (PCIe Gen2x1) 256 GB/512 GB NVMe (PCIe Gen3x4) |
64 GB |
Ekran | 7″ 1920×1080 120Hz | 7″ 1280×800 60Hz | 7″ 1280×720 60Hz OLED |
Bağlantı | Bilinmiyor | Wi-Fi 5, Bluetooth 5 | WiFi 5, |
Batarya | Bilinmiyor | 40 Whr | 4310 mAh |
Ağırlık | 608 g | 669 g | 420g |
Boyut | 28.0 x 11.3 x 3.9 mm | 29.8 x 11.7 x 4.9 cm | 24.2 x 10.2 x 1.39 cm |
İşletim sistemi | Windows 11 | Steam OS 3.0 (Arch)/Windows 11 | Özel işletim sistemi |
Fiyat | Bilinmiyor | 399 dolar (16G+64GB) 529 dolar (16G+256GB) 649 dolar (16G+512GB) |
349 dolar |
Steam açıkladı: İşte Türkiye’de en çok satan oyunlar!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.